Cold rolled steel

Hexagonal bars
Dimensions
(Inches)
Weight
per foot (Lbs)
3/16 0.104
1/4 0.184
5/16 0.288
3/8 0.415
7/16 0.564
1/2 0.737
9/16 0.933
5/8 1.151
11/16 1.393
3/4 1.658
13/16 1.946
7/8 2.257
15/16 2.590
1 2.947
1 1/16 3.327
1 1/8 3.730
1 3/16 4.156
1 1/4 4.605
1 5/16 5.077
1 3/8 5.572
1 7/16 6.090
1 1/2 6.631
1 9/16 7.196
1 5/8 7.783
1 11/16 8.393
1 3/4 9.026
1 13/16 9.682
1 7/8 10.36
1 15/16 11.06
2 11.79
2 1/8 13.31
2 3/16 14.10
2 1/4 14.92
2 3/8 16.62
2 7/16 17.51
2 1/2 18.42
2 5/8 20.31
2 3/4 22.29
2 7/8 24.36
3 26.53
3 1/8 28.78
3 1/4 31.13
3 1/2 36.10
3 3/4 41.45
4 47.16