|
Hot rolled steel Plates |
|
Dimensions (Inches) |
Weight per foot (Lbs) |
| 3/16 | 7.66 |
| 1/4 | 10.21 |
| 5/16 | 12.76 |
| 3/8 | 15.31 |
| 7/16 | 17.87 |
| 1/2 | 20.42 |
| 9/16 | 22.97 |
| 5/8 | 25.52 |
| 3/4 | 30.63 |
| 7/8 | 35.73 |
| 1 | 40.84 |
| 1 1/8 | 45.94 |
| 1 1/4 | 51.05 |
| 1 3/8 | 26.15 |
| 1 1/2 | 61.26 |
| 1 5/8 | 66.36 |
| 1 3/4 | 71.47 |
| 1 7/8 | 76.57 |
| 2 | 81.68 |
| 2 1/4 | 91.89 |
| 2 3/8 | |
| 2 1/2 | 102.10 |
| 2 5/8 | |
| 2 3/4 | 112.31 |
| 3 | 122.52 |
| 3 1/4 | 132.72 |
| 3 1/2 | 142.93 |
| 3 5/8 | |
| 3 3/4 | 153.14 |
| 4 | 163.35 |
| 4 1/4 | 173.56 |
| 4 1/2 | 183.77 |
| 4 5/8 | |
| 4 3/4 | 193.98 |
| 5 | 204.19 |
| 5 1/4 | 214.40 |
| 5 1/2 | 224.61 |
| 5 3/4 | 234.82 |
| 6 | 245.03 |
| 6 1/4 | 255.24 |
| 6 1/2 | 265.45 |
| 6 3/4 | 275.66 |
| 7 | 285.87 |
| 7 1/4 | 296.08 |
| 7 1/2 | 306.29 |
| 7 3/4 | 316.50 |
| 8 | 326.71 |
| 8 1/2 | 347.13 |
| 9 | 367.55 |
| 10 | 408.38 |
| 12 |