Pipes Stainless steel

Pipes
Dimensions
(Inches)
Cedule Weight
per foot (Lbs)
1/8 5 0.1383
1/8 10s 0.1863
1/8 40STD 0.2447
1/8 80XH 0.3145
 
1/4 5 0.2570
1/4 10s 0.3297
1/4 40STD 0.4284
1/4 80XH 0.5351
 
3/8 5 0.3276
3/8 10s 0.4235
3/8 40STD 0.5676
3/8 80XH 0.7388
3/8 XXH 1.7140
 
1/2 5 0.5383
1/2 10s 0.6710
1/2 40STD 0.8510
1/2 80XH 1.0880
1/2 160 1.3040
1/2 XXH 2.4410
 
3/4 5 0.6838
3/4 10s 0.8572
3/4 40STD 1.1310
3/4 80XH 1.4740
3/4 160 1.9370
3/4 XXH 3.6590
 
1 5 0.8680
1 10s 1.4040
1 40STD 1.6790
1 80XH 2.1720
1 160 2.8440
1 XXH 5.2140
 
1 1/4 5 1.1070
1 1/4 10s 1.8060
1 1/4 40STD 2.2730
1 1/4 80XH 2.9970
1 1/4 160 3.7650
 
1 1/2 5 1.2740
1 1/2 10s 2.0850
1 1/2 40STD 2.7180
1 1/2 80XH 3.6310
1 1/2 160 4.8590
1 1/2 XXH 6.4080
 
2 5 1.6040
2 10s 2.6380
2 40STD 3.6530
2 80XH 5.0220
2 160 7.4620
2 XXH 12.0290
 
2 1/2 5 2.4750
2 1/2 10s 3.5310
2 1/2 40STD 5.7930
2 1/2 80XH 7.6610
2 1/2 160 10.010
2 1/2 XXH 13.700
 
3 5 3.0290
3 10s 4.3320
3 40STD 7.5760
3 80XH 10.250
3 160 14.320
3 XXH 18.580
 
3 1/2 5 3.4720
3 1/2 10s 4.9370
3 1/2 40STD 9.1090
3 1/2 80XH 10.250
3 1/2 XXH 22.850
 
4 5 3.9150
4 10s 5.6130
4 40STD 10.790
4 80XH 19.000
4 120 22.510
4 160 22.510
4 XXH 27.540
 
4 1/2 40STD 12.540
4 1/2 80XH 17.610
 
5 5 6.3490
5 10s 7.7700
5 40STD 14.620
5 80XH 20.780
5 120 27.040
5 160 32.960
5 XXH 38.550
 
6 5 7.5850
6 10s 9.2900
6 40STD 18.970
6 80XH 28.570
6 120 36.390
6 160 43.350
6 XXH 53.160
 
7 40STD 23.540
7 80XH 38.040
7 XXH 63.080
 
8 5 9.9140
8 10s 13.400
8 20 22.360
8 40STD 28.550
8 80XH 43.390
8 120 60.710
8 160 74.790
8 XXH 72.420
 
9 40STD 33.910
9 80XH 48.730
 
10 5 15.190
10 10s 18.650
10 20 28.040
10 40STD 40.480
10 80XH 54.740
10 80 64.430
10 120 82.290
10 160 115.60
10 XXH 104.10
 
11 40STD 45.560
11 80XH 60.080
 
12 5 22.180
12 10s 24.160
12 20 33.380
12 40STD 49.560
12 40 53.520
12 80XH 65.420
12 80 88.630
12 120 125.50
12 160 160.30
12 XXH 125.50
 
14 10s 27.730
14 10 36.710
14 20 45.610
14 40STD 54.570
14 40 63.440
14 80XH 72.090
14 80 106.10
14 120 150.80
14 160 189.10
 
16 10s 31.750
16 10 42.050
16 20 52.270
16 40STD 62.580
16 40 82.770
16 80XH  
16 80 136.60
16 120 192.40
16 160 245.30
 
18 10s 35.760
18 10 47.390
18 20 58.940
18 40STD 70.590
18 40 104.70
18 80XH  
18 80 170.90
18 120 244.10
18 160 308.50
 
20 10s 46.050
20 10 52.730
20 20 78.600
20 40STD  
20 40 123.10
20 80XH  
20 80 208.90
20 120 296.40
20 160 379.20
 
24 10s 63.40
24 10  
24 20 96.40
24 40STD  
24 40 171.30
24 80XH  
24 80 296.60
24 120 429.40
24 160 542.10