Steel tubing

Rectangular H.S.S. tubing
Dimensions
(Inches)
Weight
per foot (Lbs)
1 1/2 x 1 x 0.083  
1 1/2 x 1 x 0.100 1.560
1 1/2 x 1 x 0.109 1.690
1 1/2 x 1 x 0.110 1.710
1 1/2 x 1 x 0.125 1.910
1 1/2 x 1 x 0.150 2.180
 
2 x 1 x 0.065 1.270
2 x 1 x 0.072 1.410
2 x 1 x 0.083 1.600
2 x 1 x 0.100 1.820
2 x 1 x 0.110 2.100
2 x 1 x 0.125 2.210
2 x 1 x 0.134 2.530
2 x 1 x 0.150 2.560
2 x 1 x 0.188 3.350
 
2 x 1 1/2 x 0.065  
2 x 1 1/2 x 0.083  
2 x 1 1/2 x 0.100 2.580
2 x 1 1/2 x 0.125 2.660
 
2 1/2 x 1 1/2 x 0.083 2.160
2 1/2 x 1 1/2 x 0.100 2.580
2 1/2 x 1 1/2 x 0.110 2.830
2 1/2 x 1 1/2 x 0.125 3.060
2 1/2 x 1 1/2 x 0.150 3.580
2 1/2 x 1 1/2 x 0.188 4.330
2 1/2 x 1 1/2 x 0.250 5.410
 
3 x 1 x 0.100 2.580
3 x 1 x 0.110 2.830
3 x 1 x 0.125 3.060
3 x 1 x 0.150 3.580
3 x 1 x 0.188 4.330
3 x 1 x 0.250 5.410
 
3 x 1 1/2 x 0.100 2.920
3 x 1 1/2 x 0.125 3.480
3 x 1 1/2 x 0.150 4.090
3 x 1 1/2 x 0.188 4.960
3 x 1 1/2 x 0.250 6.260
 
3 x 2 x 0.083 2.730
3 x 2 x 0.100 3.260
3 x 2 x 0.109 3.540
3 x 2 x 0.110 3.580
3 x 2 x 0.125 3.910
3 x 2 x 0.134 4.310
3 x 2 x 0.150 4.600
3 x 2 x 0.165 5.010
3 x 2 x 0.188 5.610
3 x 2 x 0.210 6.160
3 x 2 x 0.250 7.110
3 x 2 x 0.313 8.430
 
3 x 2 1/2 x 0.083 2.950
3 x 2 1/2 x 0.090 3.190
3 x 2 1/2 x 0.109 3.810
3 x 2 1/2 x 0.125 4.330
3 x 2 1/2 x 0.150 5.110
3 x 2 1/2 x 0.160 5.430
3 x 2 1/2 x 0.188 6.270
 
3 1/2 x 1 1/2 x 0.120 3.760
3 1/2 x 1 1/2 x 0.150 3.910
3 1/2 x 1 1/2 x 0.188 5.610
 
3 1/2 x 2 x 0.083 2.950
3 1/2 x 2 x 0.090 3.190
3 1/2 x 2 x 0.109 3.810
3 1/2 x 2 x 0.125 4.330
3 1/2 x 2 x 0.150 5.110
3 1/2 x 2 x 0.160 5.430
3 1/2 x 2 x 0.188 6.270
 
3 1/2 x 2 1/2 x 0.095 3.750
3 1/2 x 2 1/2 x 0.125 4.760
3 1/2 x 2 1/2 x 0.134 5.070
3 1/2 x 2 1/2 x 0.150 5.620
3 1/2 x 2 1/2 x 0.188 6.890
3 1/2 x 2 1/2 x 0.210 7.590
3 1/2 x 2 1/2 x 0.250 8.810
3 1/2 x 2 1/2 x 0.313 10.590
 
4 x 1 1/2 x 0.125 4.330
4 x 1 1/2 x 0.188 6.270
 
4 x 2 x 0.083 3.290
4 x 2 x 0.095 3.660
4 x 2 x 0.100 3.950
4 x 2 x 0.125 4.760
4 x 2 x 0.134 5.070
4 x 2 x 0.150 5.620
4 x 2 x 0.188 6.890
4 x 2 x 0.210 7.590
4 x 2 x 0.250 8.810
4 x 2 x 0.313 10.590
4 x 2 x 0.375 12.170
 
4 x 3 x 0.109 4.950
4 x 3 x 0.120 5.540
4 x 3 x 0.125 5.610
4 x 3 x 0.134 5.980
4 x 3 x 0.150 6.640
4 x 3 x 0.188 8.170
4 x 3 x 0.210 9.010
4 x 3 x 0.250 10.510
4 x 3 x 0.313 12.700
4 x 3 x 0.375 14.710
 
5 x 2 x 0.109 4.950
5 x 2 x 0.120 5.390
5 x 2 x 0.125 5.610
5 x 2 x 0.134 5.980
5 x 2 x 0.150 6.640
5 x 2 x 0.188 8.170
5 x 2 x 0.210 9.010
5 x 2 x 0.250 10.510
5 x 2 x 0.313 12.700
5 x 2 x 0.375 14.710
 
5 x 2 1/2 x 0.125 6.030
5 x 2 1/2 x 0.150 7.150
5 x 2 1/2 x 0.188 8.810
5 x 2 1/2 x 0.250 11.350
5 x 2 1/2 x 0.313 13.800
5 x 2 1/2 x 0.375 16.000
 
5 x 3 x 0.125 6.460
5 x 3 x 0.134 6.890
5 x 3 x 0.150 7.660
5 x 3 x 0.188 9.450
5 x 3 x 0.210 10.510
5 x 3 x 0.250 12.210
5 x 3 x 0.313 14.840
5 x 3 x 0.375 17.270
5 x 3 x 0.438 19.560
5 x 3 x 0.500 21.630
 
5 x 4 x 0.125 7.210
5 x 4 x 0.134 7.810
5 x 4 x 0.150 8.690
5 x 4 x 0.188 10.730
5 x 4 x 0.250 13.920
5 x 4 x 0.313 16.960
5 x 4 x 0.375 19.820
 
6 x 2 x 0.125 6.460
6 x 2 x 0.134 6.890
6 x 2 x 0.150 7.660
6 x 2 x 0.188 9.450
6 x 2 x 0.210 10.510
6 x 2 x 0.250 12.210
6 x 2 x 0.313 14.840
6 x 2 x 0.375 17.270
6 x 2 x 0.438 19.560
 
6 x 3 x 0.125 7.310
6 x 3 x 0.150 8.690
6 x 3 x 0.188 10.730
6 x 3 x 0.250 13.920
6 x 3 x 0.313 16.960
6 x 3 x 0.375 19.820
 
6 x 4 x 0.125 8.200
6 x 4 x 0.150 9.710
6 x 4 x 0.165 10.570
6 x 4 x 0.188 12.000
6 x 4 x 0.250 15.620
6 x 4 x 0.313 19.080
6 x 4 x 0.375 22.370
6 x 4 x 0.438 25.500
6 x 4 x 0.500 28.430
 
6 x 5 x 0.313 21.240
6 x 5 x 0.375 24.300
6 x 5 x 0.500 31.840
 
7 x 2 x 0.125 7.310
7 x 2 x 0.134 7.810
7 x 2 x 0.150 8.699
7 x 2 x 0.188 10.700
7 x 2 x 0.250 13.920
7 x 2 x 0.313 16.960
7 x 2 x 0.375 19.820
 
7 x 3 x 0.150 9.710
7 x 3 x 0.188 12.000
7 x 3 x 0.250 15.620
7 x 3 x 0.313 19.080
7 x 3 x 0.375 22.370
7 x 3 x 0.500 28.430
 
7 x 4 x 0.188 13.290
7 x 4 x 0.250 17.320
7 x 4 x 0.313 21.240
7 x 4 x 0.375 24.930
 
7 x 5 x 0.188 14.560
7 x 5 x 0.250 19.020
7 x 5 x 0.313 23.350
7 x 5 x 0.375 27.480
7 x 5 x 0.438 31.450
7 x 5 x 0.500 35.240
7 x 5 x 0.625 42.240
 
8 x 2 x 0.150 9.710
8 x 2 x 0.188 12.000
8 x 2 x 0.250 15.620
8 x 2 x 0.313 19.080
8 x 2 x 0.375 22.370
8 x 2 x 0.500 28.430
 
8 x 3 x 0.188 13.290
8 x 3 x 0.250 17.320
8 x 3 x 0.313 21.240
8 x 3 x 0.375 24.930
 
8 x4 x 0.188 14.560
8 x4 x 0.250 19.020
8 x4 x 0.313 23.350
8 x4 x 0.375 27.480
8 x4 x 0.438 31.450
8 x4 x 0.500 35.240
8 x4 x 0.625 42.240
 
8 x 6 x 0.188 17.130
8 x 6 x 0.250 22.420
8 x 6 x 0.313 27.630
8 x 6 x 0.375 32.580
8 x 6 x 0.438 37.500
8 x 6 x 0.500 42.050
8 x 6 x 0.625 50.760
 
9 x 3 x 0.188 14.560
9 x 3 x 0.250 19.020
9 x 3 x 0.313 23.330
9 x 3 x 0.375 27.480
9 x 3 x 0.438 31.450
9 x 3 x 0.500 35.240
9 x 3 x 0.625 42.240
 
9 x 5 x 0.188 17.130
9 x 5 x 0.250 22.420
9 x 5 x 0.313 27.630
9 x 5 x 0.375 32.580
9 x 5 x 0.438 37.500
9 x 5 x 0.500 42.050
9 x 5 x 0.563 46.400
9 x 5 x 0.625 50.760
 
9 x 7 x 0.188 19.660
9 x 7 x 0.250 25.820
9 x 7 x 0.313 31.860
9 x 7 x 0.375 37.690
9 x 7 x 0.438 43.360
9 x 7 x 0.500 48.850
9 x 7 x 0.625 59.320
 
10 x 2 x 0.188 14.560
10 x 2 x 0.250 19.020
10 x 2 x 0.313 23.350
10 x 2 x 0.375 27.480
10 x 2 x 0.438 31.450
10 x 2 x 0.500 35.240
10 x 2 x 0.625 42.240
 
10 x 4 x 0.188 17.130
10 x 4 x 0.250 22.420
10 x 4 x 0.313 27.630
10 x 4 x 0.375 32.580
10 x 4 x 0.438 37.500
10 x 4 x 0.500 42.050
10 x 4 x 0.625 50.760
 
10 x 6 x 0.188 19.660
10 x 6 x 0.250 25.820
10 x 6 x 0.313 31.860
10 x 6 x 0.375 37.690
10 x 6 x 0.438 43.360
10 x 6 x 0.500 48.850
10 x 6 x 0.625 59.320
 
10 x 8 x 0.188 22.180
10 x 8 x 0.250 29.230
10 x 8 x 0.313 31.000
10 x 8 x 0.375 42.790
10 x 8 x 0.500 55.660
10 x 8 x 0.625 67.830
 
12 x 2 x 0.188 17.130
12 x 2 x 0.250 22.420
12 x 2 x 0.313 27.630
12 x 2 x 0.375 32.590
12 x 2 x 0.438 37.500
12 x 2 x 0.500 42.050
12 x 2 x 0.625 50.760
 
12 x 3 x 0.250 24.130
 
12 x 4 x 0.188 19.660
12 x 4 x 0.250 25.820
12 x 4 x 0.313 31.860
12 x 4 x 0.375 37.690
12 x 4 x 0.438 43.360
12 x 4 x 0.500 48.850
12 x 4 x 0.625 59.320
 
12 x 6 x 0.188 22.180
12 x 6 x 0.250 29.230
12 x 6 x 0.313 36.100
12 x 6 x 0.375 42.790
12 x 6 x 0.500 55.660
 
12 x 8 x 0.250 32.630
12 x 8 x 0.313 40.370
12 x 8 x 0.375 47.900
12 x 8 x 0.438 55.270
12 x 8 x 0.500 62.460
12 x 8 x 0.625 76.330
12 x 8 x 0.750 89.510
 
14 x 4 x 0.188 22.180
14 x 4 x 0.250 29.230
14 x 4 x 0.313 36.100
14 x 4 x 0.375 42.790
14 x 4 x 0.500 55.660
 
14 x 6 x 0.250 32.630
14 x 6 x 0.313 40.370
14 x 6 x 0.375 47.900
14 x 6 x 0.438 55.270
14 x 6 x 0.500 62.460
14 x 6 x 0.625 76.330
 
14 x 10 x 0.250 39.430
14 x 10 x 0.313 48.860
14 x 10 x 0.375 58.100
14 x 10 x 0.438 67.180
14 x 10 x 0.500 76.070
14 x 10 x 0.625 93.340
 
16 x 4 x 0.250 32.630
16 x 4 x 0.313 40.350
16 x 4 x 0.375 47.900
16 x 4 x 0.438 55.270
16 x 4 x 0.500 62.460
16 x 4 x 0.625 76.330
 
16 x 8 x 0.250 39.430
16 x 8 x 0.313 48.860
16 x 8 x 0.375 58.100
16 x 8 x 0.438 67.180
16 x 8 x 0.500 76.070
 
16 x 12 x 0.313 57.360
16 x 12 x 0.375 68.310
16 x 12 x 0.500 89.680
 
18 x 6 x 0.250 39.430
18 x 6 x 0.313 48.860
18 x 6 x 0.375 58.100
18 x 6 x 0.500 76.070
 
18 x 10 x 0.375 68.310
 
20 x 4 x 0.250 39.430
20 x 4 x 0.313 48.860
20 x 4 x 0.375 58.100
20 x 4 x 0.438 67.180
20 x 4 x 0.500 76.070
 
20 x 8 x 0.313 40.420
20 x 8 x 0.375 58.100
20 x 8 x 0.500 89.680
 
20 x 12 x 0.313 40.420
20 x 12 x 0.375 78.520
20 x 12 x 0.500 103.310