|
Acier inoxydable
Barres rondes |
|
Dimensions (Pouces) |
Poids par pied (Lbs) |
| 1/64 | 0.0006519 |
| 1/32 | 0.002607 |
| 3/64 | 0.005867 |
| 1/16 | 0.01043 |
| 5/64 | 0.01630 |
| 3/32 | 0.02347 |
| 7/64 | 0.03194 |
| 1/8 | 0.04172 |
| 9/64 | 0.05280 |
| 5/32 | 0.06519 |
| 11/64 | 0.07888 |
| 3/16 | 0.09387 |
| 13/64 | 0.1102 |
| 7/32 | 0.1278 |
| 15/64 | 0.1467 |
| 1/4 | 0.1690 |
| 17/64 | 0.1884 |
| 9/32 | 0.2112 |
| 19/64 | 0.2353 |
| 5/16 | 0.2607 |
| 21/64 | 0.2874 |
| 11/32 | 0.3155 |
| 23/64 | 0.3448 |
| 3/8 | 0.3755 |
| 25/64 | 0.4074 |
| 13/32 | 0.4406 |
| 27/64 | 0.4752 |
| 7/16 | 0.5111 |
| 29/64 | 0.5482 |
| 15/32 | 0.5867 |
| 31/64 | 0.6264 |
| 1/2 | 0.6675 |
| 33/64 | 0.7099 |
| 17/32 | 0.7536 |
| 35/64 | 0.7985 |
| 9/16 | 0.8448 |
| 37/64 | 0.8924 |
| 19/32 | 0.9413 |
| 39/64 | 0.9915 |
| 5/8 | 1.043 |
| 41/64 | 1.096 |
| 21/32 | 1.150 |
| 43/64 | 1.205 |
| 11/16 | 1.262 |
| 45/64 | 1.320 |
| 23/32 | 1.379 |
| 47/64 | 1.440 |
| 3/4 | 1.502 |
| 49/64 | 1.565 |
| 25/32 | 1.630 |
| 51/64 | 1.696 |
| 13/16 | 1.763 |
| 53/64 | 1.831 |
| 27/32 | 1.901 |
| 55/64 | 1.972 |
| 7/8 | 2.044 |
| 57/64 | 2.118 |
| 29/32 | 2.193 |
| 59/64 | 2.269 |
| 15/16 | 2.347 |
| 61/64 | 2.426 |
| 31/32 | 2.506 |
| 63/64 | 2.587 |
| 1 | 2.670 |
| 1 1/32 | 2.839 |
| 1 1/16 | 3.015 |
| 1 3/32 | 3.194 |
| 1 1/8 | 3.380 |
| 1 5/32 | 3.570 |
| 1 3/16 | 3.766 |
| 1 7/32 | 3.966 |
| 1 1/4 | 4.172 |
| 1 9/32 | 4.383 |
| 1 5/16 | 4.600 |
| 1 11/32 | 4.822 |
| 1 3/8 | 5.049 |
| 1 13/32 | 5.281 |
| 1 7/16 | 5.518 |
| 1 15/32 | 5.761 |
| 1 1/2 | 6.009 |
| 1 9/16 | 6.519 |
| 1 5/8 | 7.051 |
| 1 11/16 | 7.604 |
| 1 3/4 | 8.178 |
| 1 13/16 | 8.773 |
| 1 7/8 | 9.388 |
| 1 15/16 | 10.020 |
| 2 | 10.680 |
| 2 1/16 | 11.360 |
| 2 1/8 | 12.060 |
| 2 3/16 | 12.780 |
| 2 1/4 | 13.520 |
| 2 5/16 | 14.800 |
| 2 3/8 | 15.060 |
| 2 7/16 | 15.870 |
| 2 1/2 | 16.690 |
| 2 9/16 | 17.530 |
| 2 5/8 | 18.400 |
| 2 11/16 | 19.29 |
| 2 3/4 | 20.200 |
| 2 13/16 | 21.120 |
| 2 7/8 | 22.070 |
| 2 15/16 | 23.040 |
| 3 | 24.030 |
| 3 1/8 | 26.080 |
| 3 1/4 | 28.210 |
| 3 3/8 | 30.420 |
| 3 1/2 | 32.710 |
| 3 5/8 | 35.090 |
| 3 3/4 | 37.55 |
| 3 7/8 | 40.100 |
| 4 | 42.730 |
| 4 1/4 | 48.230 |
| 4 1/2 | 54.070 |
| 4 3/4 | 60.250 |
| 5 | 66.760 |
| 5 1/4 | 73.600 |
| 5 1/2 | 80.780 |
| 5 3/4 | 88.290 |
| 6 | 96.130 |
| 6 1/2 | 112.80 |
| 7 | 130.90 |
| 7 1/4 | |
| 7 1/2 | 150.20 |
| 8 | 170.90 |
| 8 1/2 | |
| 9 | 216.30 |
| 9 1/2 | |
| 10 | 267.00 |
| 11 | 323.10 |
| 12 | 384.50 |
| 13 |