Tubes rectangulaires Acier inoxydable

Tubes rectangulaires
Dimensions
(Pouces)
Poids
par pied (Lbs)
3/4 x 1/2 x 0.035 0.290
3/4 x 1/2 x 0.049 0.380
3/4 x 1/2 x 0.065 0.490
 
1 x 1/2 x 0.035 0.340
1 x 1/2 x 0.049 0.500
1 x 1/2 x 0.065 0.650
1 x 1/2 x 0.083 0.820
1 x 1/2 x 0.109 0.950
1 x 1/2 x 0.120 1.130
 
1 x 3/4 x 0.035 0.410
1 x 3/4 x 0.049 0.560
1 x 3/4 x 0.065 0.740
1 x 3/4 x 0.083 0.920
1 x 3/4 x 0.109 1.180
1 x 3/4 x 0.120 1.290
 
1 1/4 x 3/4 x 0.035 0.460
1 1/4 x 3/4 x 0.049 0.630
1 1/4 x 3/4 x 0.065 0.830
1 1/4 x 3/4 x 0.083 1.030
1 1/4 x 3/4 x 0.109 1.320
1 1/4 x 3/4 x 0.120 1.450
1 1/4 x 3/4 x 0.180 2.170
 
1 1/4 x 1 x 0.065 0.990
1 1/4 x 1 x 0.083 1.250
1 1/4 x 1 x 0.109 1.620
1 1/4 x 1 x 0.120 1.770
 
1 1/2 x 1/2 x 0.035 0.460
1 1/2 x 1/2 x 0.049 0.630
1 1/2 x 1/2 x 0.065 0.830
1 1/2 x 1/2 x 0.083 1.030
1 1/2 x 1/2 x 0.109 1.320
1 1/2 x 1/2 x 0.120 1.450
 
1 1/2 x 3/4 x 0.065 0.990
1 1/2 x 3/4 x 0.083 1.250
1 1/2 x 3/4 x 0.109 1.620
1 1/2 x 3/4 x 0.120 1.770
 
1 1/2 x 1 x 0.049 0.820
1 1/2 x 1 x 0.062 1.080
1 1/2 x 1 x 0.083 1.370
1 1/2 x 1 x 0.109 1.760
1 1/2 x 1 x 0.120 1.930
 
1 3/4 x 3/4 x 0.049 0.820
1 3/4 x 3/4 x 0.065 1.080
1 3/4 x 3/4 x 0.083 1.370
1 3/4 x 3/4 x 0.109 1.760
1 3/4 x 3/4 x 0.120 1.930
1 3/4 x 3/4 x 0.180 2.990
 
1 3/4 x 1 1/4 x 0.049 0.970
1 3/4 x 1 1/4 x 0.065 1.270
1 3/4 x 1 1/4 x 0.083 1.610
1 3/4 x 1 1/4 x 0.109 2.080
1 3/4 x 1 1/4 x 0.120 2.260
1 3/4 x 1 1/4 x 0.180 3.630
 
2 x 1/2 x 0.049 0.820
2 x 1/2 x 0.062 1.080
2 x 1/2 x 0.083 1.370
2 x 1/2 x 0.109 1.760
2 x 1/2 x 0.120 1.930
2 x 1/2 x 0.180 2.990
 
2 x 3/4 x 0.035 0.640
2 x 3/4 x 0.049 0.890
2 x 3/4 x 0.062 1.170
2 x 3/4 x 0.083 1.480
2 x 3/4 x 0.109 1.910
2 x 3/4 x 0.120 2.090
 
2 x 1 x 0.049 0.970
2 x 1 x 0.065 1.270
2 x 1 x 0.083 1.610
2 x 1 x 0.109 2.060
2 x 1 x 0.120 2.260
2 x 1 x 0.180 3.630
 
2 x 1 1/4 x 0.035 0.730
2 x 1 1/4 x 0.049 1.020
2 x 1 1/4 x 0.065 1.340
2 x 1 1/4 x 0.083 1.700
2 x 1 1/4 x 0.109 2.200
2 x 1 1/4 x 0.120 2.410
2 x 1 1/4 x 0.250 3.500
 
2 x 1 1/2 x 0.065 1.490
2 x 1 1/2 x 0.083 1.880
2 x 1 1/2 x 0.109 2.420
2 x 1 1/2 x 0.120 2.660
 
2 1/2 x 1 x 0.065 1.490
2 1/2 x 1 x 0.083 1.880
2 1/2 x 1 x 0.109 2.420
2 1/2 x 1 x 0.120 2.660
 
2 1/2 x 1 1/4 x 0.049 1.210
2 1/2 x 1 1/4 x 0.065 1.600
2 1/2 x 1 1/4 x 0.083 2.030
2 1/2 x 1 1/4 x 0.109 2.640
2 1/2 x 1 1/4 x 0.120 2.890
2 1/2 x 1 1/4 x 0.250 3.650
 
2 1/2 x 1 1/2 x 0.049 1.300
2 1/2 x 1 1/2 x 0.065 1.690
2 1/2 x 1 1/2 x 0.083 2.140
2 1/2 x 1 1/2 x 0.109 2.800
2 1/2 x 1 1/2 x 0.120 3.060
2 1/2 x 1 1/2 x 0.180 4.460
2 1/2 x 1 1/2 x 0.250 6.010
 
3 x 1 x 0.049 1.300
3 x 1 x 0.065 1.700
3 x 1 x 0.083 2.140
3 x 1 x 0.109 2.800
3 x 1 x 0.120 3.060
3 x 1 x 0.180 4.460
3 x 1 x 0.250 6.010
 
3 x 1 1/2 x 0.120  
 
3 x 2 x 0.083 2.720
3 x 2 x 0.109 3.540
3 x 2 x 0.120 3.880
3 x 2 x 0.180 5.680
3 x 2 x 0.250 7.670
 
4 x 1 x 0.083 2.720
4 x 1 x 0.109 3.540
4 x 1 x 0.120 3.880
4 x 1 x 0.180 5.680
4 x 1 x 0.250 7.670
 
4 x 1 1/2 x 0.049 1.810
4 x 1 1/2 x 0.065 2.380
4 x 1 1/2 x 0.083 3.030
4 x 1 1/2 x 0.109 3.950
4 x 1 1/2 x 0.120 4.300
4 x 1 1/2 x 0.180 5.300
4 x 1 1/2 x 0.250 7.580
 
4 x 2 x 0.083 3.290
4 x 2 x 0.109 4.530
4 x 2 x 0.120 4.970
4 x 2 x 0.180 6.900
4 x 2 x 0.250 9.350
 
4 x 3 x 0.120 5.670
4 x 3 x 0.180 8.060
4 x 3 x 0.250 10.890
 
5 x 2 x 0.120 5.670
5 x 2 x 0.180 8.060
5 x 2 x 0.250 10.890
 
5 x 3 x 0.120 6.260
5 x 3 x 0.180 9.270
5 x 3 x 0.250 12.680
5 x 3 x 0.313 15.640
5 x 3 x 0.375 18.520
5 x 3 x 0.500 24.030
 
5 x 4 x 0.120 7.220
5 x 4 x 0.180 10.520
5 x 4 x 0.250 13.800
5 x 4 x 0.313 17.730
5 x 4 x 0.375 21.030
5 x 4 x 0.500 27.370
 
6 x 2 x 0.120 6.280
6 x 2 x 0.180 9.270
6 x 2 x 0.250 12.680
6 x 2 x 0.313 15.640
6 x 2 x 0.375 18.520
6 x 2 x 0.500 24.030
 
6 x 3 x 0.120 7.220
6 x 3 x 0.180 10.520
6 x 3 x 0.250 13.800
6 x 3 x 0.313 17.730
6 x 3 x 0.375 21.030
6 x 3 x 0.500 27.370
 
6 x 4 x 0.120 8.020
6 x 4 x 0.180 11.900
6 x 4 x 0.250 16.350
6 x 4 x 0.313 19.820
6 x 4 x 0.375 23.530
6 x 4 x 0.500 30.710
 
7 x 3 x 0.120 8.020
7 x 3 x 0.180 11.900
7 x 3 x 0.250 16.350
7 x 3 x 0.313 19.820
7 x 3 x 0.375 23.530
7 x 3 x 0.500 30.710
 
7 x 4 x 0.250 17.690
7 x 4 x 0.313 21.900
7 x 4 x 0.375 26.030
7 x 4 x 0.500 34.040
 
8 x 2 x 0.120 8.020
8 x 2 x 0.180 11.900
8 x 2 x 0.250 16.350
8 x 2 x 0.313 19.820
8 x 2 x 0.375 23.530
8 x 2 x 0.500 30.710
 
8 x 4 x 0.120 9.460
8 x 4 x 0.180 14.070
8 x 4 x 0.250 18.770
8 x 4 x 0.313 23.990
8 x 4 x 0.375 28.530
8 x 4 x 0.500 37.380
 
9 x 3 x 0.120 9.460
9 x 3 x 0.180 14.070
9 x 3 x 0.250 18.770
9 x 3 x 0.313 23.990
9 x 3 x 0.375 28.530
9 x 3 x 0.500 37.380
 
9 x 5 x 0.250 22.710
9 x 5 x 0.313 28.160
9 x 5 x 0.375 33.540
9 x 5 x 0.500 44.060
 
10 x 2 x 0.120 6.260
10 x 2 x 0.180 9.270
10 x 2 x 0.250 12.680
10 x 2 x 0.313 15.640
10 x 2 x 0.375 18.520
10 x 2 x 0.500 24.030
 
10 x 4 x 0.250 22.710
10 x 4 x 0.313 28.160
10 x 4 x 0.375 33.540
10 x 4 x 0.500 44.060
 
10 x 6 x 0.250 26.030
10 x 6 x 0.313 32.330
10 x 6 x 0.375 38.550
10 x 6 x 0.500 50.730
 
10 x 8 x 0.250 29.370
10 x 8 x 0.313 36.500
10 x 8 x 0.375 43.550
10 x 8 x 0.500 57.410
 
12 x 4 x 0.250 26.030
12 x 4 x 0.313 32.330
12 x 4 x 0.375 38.550
12 x 4 x 0.500 50.730
 
12 x 6 x 0.250 29.370
12 x 6 x 0.313 36.500
12 x 6 x 0.375 43.550
12 x 6 x 0.500 57.410
 
12 x 8 x 0.250 32.710
12 x 8 x 0.313 40.680
12 x 8 x 0.375 46.380
12 x 8 x 0.500 64.080
 
14 x 6 x 0.250 32.710
14 x 6 x 0.313 40.680
14 x 6 x 0.375 46.380
14 x 6 x 0.500 64.080