Barres plates Aluminium

Barres plates
6061-6063
Dimensions
(Pouces)
Poids
par pied (Lbs)
1/8 x 1/2  
1/8 x 5/8  
1/8 x 3/4 0.1103
1/8 x 1 0.1470
1/8 x 1 1/4 0.1838
1/8 x 1 1/2 0.2205
1/8 x 1 3/4  
1/8 x 2 0.2940
1/8 x 2 1/2  
1/8 x 3  
1/8 x 3 1/2  
1/8 x 4  
1/8 x 5  
1/8 x 6  
 
3/16 x 1/2  
3/16 x 3/4 0.1654
3/16 x 1 0.2205
3/16 x 1 1/4 0.2756
3/16 x 1 1/2 0.3308
3/16 x 1 3/4  
3/16 x 2 0.4410
3/16 x 2 1/2  
3/16 x 3 0.6615
3/16 x 3 1/2  
3/16 x 4  
3/16 x 5  
 
1/4 x 1/2 0.1470
1/4 x 5/8  
1/4 x 3/4 0.2205
1/4 x 1 0.2940
1/4 x 1 1/4 0.3675
1/4 x 1 1/2 0.4410
1/4 x 1 3/4  
1/4 x 2 0.5880
1/4 x 2 1/4  
1/4 x 2 1/2 0.7350
1/4 x 2 3/4  
1/4 x 3 0.8820
1/4 x 3 1/4  
1/4 x 3 1/2 1.032
1/4 x 4 1.176
1/4 x 4 1/2 1.320
1/4 x 5 1.470
1/4 x 6 1.764
1/4 x 8 2.352
1/4 x 10 2.940
1/4 x 12 3.528
1/4 x 14 4.116
 
5/16 x 1/2  
5/16 x 3/4 0.2756
5/16 x 1 0.3675
5/16 x 1 1/4  
5/16 x 1 1/2 0.5513
5/16 x 2 0.7350
5/16 x 2 3/4  
5/16 x 3 1.103
5/16 x 5  
 
3/8 x 1/2 0.2205
3/8 x 3/4 0.3308
3/8 x 1 0.4410
3/8 x 1 1/4 0.5513
3/8 x 1 1/2 0.6615
3/8 x 1 3/4 0.7680
3/8 x 2 0.8820
3/8 x 2 1/2 1.1030
3/8 x 2 3/4  
3/8 x 3 1.323
3/8 x 3 1/2  
3/8 x 4 1.764
3/8 x 4 1/2  
3/8 x 5 2.205
3/8 x 6 2.646
3/8 x 7  
3/8 x 8 3.628
3/8 x 10 4.410
3/8 x 12 5.292
3/8 x 14  
 
7/16 x 2 1/2  
7/16 x 3  
 
1/2 x 3/4 0.4410
1/2 x 1 0.5880
1/2 x 1 1/4 0.7320
1/2 x 1 1/2 0.8820
1/2 x 1 3/4 1.029
1/2 x 2 1.176
1/2 x 2 1/4  
1/2 x 2 1/2 1.470
1/2 x 2 3/4  
1/2 x 3 1.764
1/2 x 3 1/2  
1/2 x 4 2.352
1/2 x 4 1/2 2.646
1/2 x 5 2.940
1/2 x 5 1/2  
1/2 x 6 3.528
1/2 x 7 4.116
1/2 x 8 4.704
1/2 x 10 5.880
1/2 x 12 7.056
1/2 x 14 8.232
 
5/8 x 1 0.735
5/8 x 1 1/4 0.918
5/8 x 1 1/2 1.103
5/8 x 1 3/4  
5/8 x 2 1.470
5/8 x 2 1/2 1.838
5/8 x 2 3/4  
5/8 x 3 2.205
5/8 x 4 2.940
5/8 x 5  
5/8 x 6 4.410
5/8 x 10  
 
3/4 x 1 0.8820
3/4 x 1 1/4 1.103
3/4 x 1 1/2 1.323
3/4 x 1 3/4 1.544
3/4 x 2 1.764
3/4 x 2 1/4  
3/4 x 2 1/2 2.205
3/4 x 2 3/4  
3/4 x 3 2.646
3/4 x 3 1/2 3.087
3/4 x 4 3.528
3/4 x 4 1/2  
3/4 x 5 4.416
3/4 x 6 5.292
3/4 x 8 7.056
3/4 x 10 8.820
3/4 x 12 10.580
3/4 x 14 12.350
 
7/8 x 1  
7/8 x 1 1/2  
7/8 x 2  
7/8 x 3 1/8  
 
1 x 1 1/4 1.470
1 x 1 1/2 1.764
1 x 1 3/4  
1 x 2 2.352
1 x 2 1/4  
1 x 2 1/2 2.940
1 x 2 3/4  
1 x 3 3.528
1 x 3 1/2 4.116
1 x 4 4.704
1 x 5 5.880
1 x 6 7.056
1 x 8 9.408
1 x 10 11.760
1 x 12 14.110
1 x 14  
 
1 1/4 x 1 1/2 2.205
1 1/4 x 2 2.940
1 1/4 x 2 1/2 3.675
1 1/4 x 3 4.410
1 1/4 x 3 3/4 5.513
1 1/4 x 4 5.880
1 1/4 x 4 1/2 6.615
1 1/4 x 5  
1 1/4 x 5 1/2 8.085
1 1/4 x 6 8.820
 
1 1/2 x 1 3/4 3.087
1 1/2 x 2 3.528
1 1/2 x 2 1/2 4.410
1 1/2 x 3 5.292
1 1/2 x 3 1/2 6.174
1 1/2 x 4 7.056
1 1/2 x 5 8.820
1 1/2 x 5 1/2 9.702
1 1/2 x 6 10.580
1 1/2 x 6 1/2 11.470
1 1/2 x 8 14.110
1 1/2 x 8 1/2 14.990
1 1/2 x 10  
1 1/2 x 12 21.170
1 1/2 x 14 24.500
 
1 5/8 x 2 3.828
 
1 3/4 x 2  
1 3/4 x 3 3/4 7.718
1 3/4 x 4 1/2 9.261
1 3/4 x 5 1/2 11.320
1 3/4 x 6  
 
2 x 2 1/2 5.880
2 x 3 7.056
2 x 3 1/2 8.232
2 x 4 9.408
2 x 4 1/2 10.580
2 x 5 11.760
2 x 6 14.110
2 x 6 1/2 15.290
2 x 8 18.820
2 x 8 1/2 19.990
2 x 10  
2 x 12  
2 x 14  
 
2 1/4 x 4 10.580
2 1/4 x 14  
 
2 1/2 x 2 5/8 7.718
2 1/2 x 3 8.820
2 1/2 x 3 1/4 9.555
2 1/2 x 3 1/2 10.290
2 1/2 x 4 11.760
2 1/2 x 4 1/2 13.230
2 1/2 x 5 14.700
2 1/2 x 6 17.640
 
3 x 3 1/2 12.350
3 x 4 14.110
3 x 4 1/2 15.880
3 x 5 17.640
3 x 6 21.170
 
3 1/2 x 4 16.460
3 1/2 x 4 1/2 18.520
3 1/2 x 5 20.580
3 1/2 x 6 24.700
 
4 x 4 1/2 21.170
4 x 5 23.600
4 x 6 28.200
 
4 1/2 x 5 26.460
4 1/2 x 6  
 
5 x 5 1/2 32.340
5 x 7 41.160
5 x 8 47.620