|
Tubes en acier
Tubes C.R.E.W. ronds |
|
Dimensions (Pouces) |
Poids par pied (Lbs) |
| 1/4 x 0.035 | 0.180 |
| 5/16 x 0.028 | 0.257 |
| 5/16 x 0.035 | 0.243 |
| 3/8 x 0.028 | 0.319 |
| 3/8 x 0.035 | 0.305 |
| 3/8 x 0.049 | 0.277 |
| 3/8 x 0.065 | 0.245 |
| 13/32 x 0.065 | 0.276 |
| 7/16 x 0.049 | 0.340 |
| 7/16 x 0.065 | 0.307 |
| 1/2 x 0.028 | 0.444 |
| 1/2 x 0.035 | 0.430 |
| 1/2 x 0.042 | 0.416 |
| 1/2 x 0.049 | 0.402 |
| 1/2 x 0.065 | 0.370 |
| 1/2 x 0.083 | 0.334 |
| 9/16 x 0.035 | 0.493 |
| 9/16 x 0.049 | 0.465 |
| 9/16 x 0.065 | 0.433 |
| 9/16 x 0.109 | 0.345 |
| 0.618 x 0.067 | 0.488 |
| 5/8 x 0.028 | 0.569 |
| 5/8 x 0.035 | 0.555 |
| 5/8 x 0.049 | 0.527 |
| 5/8 x 0.060 | 0.505 |
| 5/8 x 0.065 | 0.495 |
| 5/8 x 0.083 | 0.459 |
| 5/8 x 0.095 | 0.435 |
| 11/16 x 0.065 | 0.557 |
| 3/4 x 0.028 | 0.694 |
| 3/4 x 0.035 | 0.680 |
| 3/4 x 0.049 | 0.652 |
| 3/4 x 0.058 | 0.634 |
| 3/4 x 0.065 | 0.620 |
| 3/4 x 0.083 | 0.584 |
| 3/4 x 0.095 | 0.560 |
| 3/4 x 0.109 | 0.532 |
| 3/4 x 0.120 | 0.510 |
| 0.812 x 0.065 | 0.682 |
| 0.812 x 0.083 | 0.646 |
| 13/16 x 0.035 | 0.742 |
| 13/16 x 0.049 | 0.714 |
| 13/16 x 0.065 | 0.683 |
| 0.840 x 0.072 | 0.696 |
| 0.840 x 0.083 | 0.674 |
| 0.840 x 0.109 | 0.622 |
| 7/8 x 0.028 | 0.819 |
| 7/8 x 0.035 | 0.805 |
| 7/8 x 0.049 | 0.777 |
| 7/8 x 0.065 | 0.745 |
| 7/8 x 0.083 | 0.709 |
| 7/8 x 0.095 | 0.685 |
| 7/8 x 0.109 | 0.657 |
| 7/8 x 0.120 | 0.635 |
| 15/16 x 0.065 | 0.808 |
| 15/16 x 0.083 | 0.772 |
| 0.989 x 0.083 | 0.772 |
| 1 x 0.035 | 0.930 |
| 1 x 0.049 | 0.902 |
| 1 x 0.065 | 0.870 |
| 1 x 0.083 | 0.834 |
| 1 x 0.095 | 0.810 |
| 1 x 0.109 | 0.782 |
| 1 x 0.120 | 0.760 |
| 1.050 x 0.065 | 0.920 |
| 1.050 x 0.083 | 0.884 |
| 1.050 x 0.109 | 0.832 |
| 1.050 x 0.120 | 0.824 |
| 1.0625 x 0.080 | 0.902 |
| 1 1/16 x 0.048 | 0.967 |
| 1 1/16 x 0.083 | 0.897 |
| 1.090 x 0.065 | 0.960 |
| 1 1/8 x 0.035 | 1.055 |
| 1 1/8 x 0.049 | 1.027 |
| 1 1/8 x 0.065 | 0.995 |
| 1 1/8 x 0.083 | 0.959 |
| 1 1/8 x 0.095 | 0.935 |
| 1 3/16 x 0.035 | 1.118 |
| 1 3/16 x 0.065 | 1.058 |
| 1.245 x 0.063 | 1.120 |
| 1 1/4 x 0.035 | 1.180 |
| 1 1/4 x 0.049 | 1.152 |
| 1 1/4 x 0.060 | 1.130 |
| 1 1/4 x 0.065 | 1.120 |
| 1 1/4 x 0.083 | 1.084 |
| 1 1/4 x 0.095 | 1.060 |
| 1 1/4 x 0.109 | 1.032 |
| 1 1/4 x 0.120 | 1.010 |
| 1.260 x 0.120 | 1.020 |
| 1 5/16 x 0.058 | 1.197 |
| 1 5/16 x 0.083 | 1.147 |
| 1 5/16 x 0.095 | 1.123 |
| 1 5/16 x 0.109 | 1.094 |
| 1 5/16 x 0.188 | 0.938 |
| 1.315 x 0.055 | 1.205 |
| 1.315 x 0.104 | 1.107 |
| 1.315 x 0.109 | 1.097 |
| 1.315 x 0.133 | 1.049 |
| 1 3/8 x 0.035 | 1.305 |
| 1 3/8 x 0.049 | 1.277 |
| 1 3/8 x 0.065 | 1.245 |
| 1 3/8 x 0.083 | 1.209 |
| 1 3/8 x 0.095 | 1.185 |
| 1 3/8 x 0.120 | 1.135 |
| 1.400 x 0.065 | 1.270 |
| 1 7/16 x 0.083 | 1.272 |
| 1.497 x 0.061 | 1.375 |
| 1 1/2 x 0.035 | 1.430 |
| 1 1/2 x 0.049 | 1.402 |
| 1 1/2 x 0.058 | 1.384 |
| 1 1/2 x 0.065 | 1.370 |
| 1 1/2 x 0.083 | 1.334 |
| 1 1/2 x 0.095 | 1.310 |
| 1 1/2 x 0.109 | 1.282 |
| 1 1/2 x 0.120 | 1.260 |
| 1 1/2 x 0.134 | 1.232 |
| 1 5/8 x 0.035 | 1.555 |
| 1 5/8 x 0.049 | 1.527 |
| 1 5/8 x 0.065 | 1.495 |
| 1 5/8 x 0.083 | 1.495 |
| 1 5/8 x 0.095 | 1.435 |
| 1 5/8 x 0.120 | 1.385 |
| 1 5/8 x 0.134 | 1.357 |
| 1.660 x 0.095 | 1.470 |
| 1.660 x 0.109 | 1.442 |
| 1.660 x 0.120 | 1.420 |
| 1.660 x 0.134 | 1.392 |
| 1.660 x 0.140 | 1.380 |
| 1 11/16 x 0.035 | 1.618 |
| 1 11/16 x 0.065 | 1.558 |
| 1 11/16 x 0.095 | 1.498 |
| 1 3/4 x 0.049 | 1.652 |
| 1 3/4 x 0.065 | 1.620 |
| 1 3/4 x 0.083 | 1.584 |
| 1 3/4 x 0.095 | 1.560 |
| 1 3/4 x 0.109 | 1.532 |
| 1 3/4 x 0.120 | 1.510 |
| 1 3/4 x 0.125 | 1.500 |
| 1 3/4 x 0.134 | 1.482 |
| 1 3/4 x 0.188 | 1.375 |
| 1.900 x 0.065 | 1.770 |
| 1.900 x 0.082 | 1.900 |
| 1.900 x 0.100 | 1.700 |
| 1.900 x 0.109 | 1.682 |
| 1.900 x 0.134 | 1.632 |
| 1.900 x 0.145 | 1.610 |
| 2 x 0.035 | 1.930 |
| 2 x 0.049 | 1.902 |
| 2 x 0.065 | 1.870 |
| 2 x 0.083 | 1.834 |
| 2 x 0.095 | 1.810 |
| 2 x 0.109 | 1.782 |
| 2 x 0.120 | 1.760 |
| 2 x 0.128 | 1.744 |
| 2 x 0.134 | 1.732 |
| 2 x 0.180 | 1.640 |
| 2 1/8 x 0.049 | 2.027 |
| 2 1/8 x 0.057 | 2.011 |
| 2 1/8 x 0.065 | 1.995 |
| 2 1/8 x 0.095 | 1.935 |
| 2 1/8 x 0.120 | 1.885 |
| 2 3/16 x 0.065 | 2.058 |
| 2 1/4 x 0.042 | 2.166 |
| 2 1/4 x 0.049 | 2.152 |
| 2 1/4 x 0.065 | 2.120 |
| 2 1/4 x 0.075 | 2.100 |
| 2 1/4 x 0.083 | 2.084 |
| 2 1/4 x 0.095 | 2.060 |
| 2 1/4 x 0.120 | 2.010 |
| 2 3/8 x 0.065 | 2.245 |
| 2 3/8 x 0.083 | 2.209 |
| 2 3/8 x 0.109 | 2.157 |
| 2 3/8 x 0.120 | 2.135 |
| 2 3/8 x 0.148 | 2.079 |
| 2 3/8 x 0.154 | 2.067 |
| 2 3/8 x 0.165 | 2.045 |
| 2 3/8 x 0.220 | 1.935 |
| 2 7/16 x 0.095 | 2.248 |
| 2 1/2 x 0.035 | 2.430 |
| 2 1/2 x 0.049 | 2.402 |
| 2 1/2 x 0.065 | 2.370 |
| 2 1/2 x 0.075 | 2.350 |
| 2 1/2 x 0.083 | 2.334 |
| 2 1/2 x 0.095 | 2.310 |
| 2 1/2 x 0.109 | 2.282 |
| 2 1/2 x 0.120 | 2.260 |
| 2 1/2 x 0.156 | 2.188 |
| 2 9/16 x 0.065 | 2.433 |
| 2 9/16 x 0.180 | 2.203 |
| 2.603 x 0.049 | 2.527 |
| 2.603 x 0.065 | 2.495 |
| 2.603 x 0.180 | 2.265 |
| 2.603 x 0.188 | 2.250 |
| 2 5/8 x 0.065 | 2.495 |
| 2 3/4 x 0.049 | 2.652 |
| 2 3/4 x 0.065 | 2.620 |
| 2 3/4 x 0.083 | 2.584 |
| 2 3/4 x 0.092 | 2.566 |
| 2 3/4 x 0.095 | 2.560 |
| 2 3/4 x 0.120 | 2.510 |
| 2 7/8 x 0.065 | 2.745 |
| 2 7/8 x 0.120 | 2.635 |
| 2 7/8 x 0.156 | 2.563 |
| 2 7/8 x 0.204 | 2.467 |
| 2 7/8 x 0.219 | 2.438 |
| 2 7/8 x 0.220 | 2.435 |
| 3 x 0.049 | 2.902 |
| 3 x 0.065 | 2.870 |
| 3 x 0.083 | 2.834 |
| 3 x 0.095 | 2.810 |
| 3 x 0.105 | 2.790 |
| 3 x 0.109 | 2.782 |
| 3 x 0.120 | 2.760 |
| 3 x 0.180 | 2.640 |
| 3 x 0.188 | 2.625 |
| 3 1/8 x 0.049 | 3.027 |
| 3 1/8 x 0.065 | 2.995 |
| 3 1/8 x 0.095 | 2.935 |
| 3 1/8 x 0.120 | 2.885 |
| 3 1/8 x 0.180 | 2.765 |
| 3 1/4 x 0.065 | 3.120 |
| 3 1/4 x 0.095 | 3.060 |
| 3 1/4 x 0.120 | 3.010 |
| 3 3/8 x 0.109 | 3.157 |
| 3 1/2 x 0.049 | 3.402 |
| 3 1/2 x 0.063 | 3.375 |
| 3 1/2 x 0.065 | 3.370 |
| 3 1/2 x 0.083 | 3.334 |
| 3 1/2 x 0.095 | 3.310 |
| 3 1/2 x 0.120 | 3.260 |
| 3 1/2 x 0.134 | 3.232 |
| 3 1/2 x 0.148 | 3.204 |
| 3 1/2 x 0.180 | 3.140 |
| 3 1/2 x 0.217 | 3.066 |
| 3 1/2 x 0.250 | 3.000 |
| 3 1/2 x 0.200 | 2.900 |
| 3 3/4 x 0.065 | 3.620 |
| 3 3/4 x 0.095 | 3.560 |
| 3 3/4 x 0.120 | 3.510 |
| 3 3/4 x 0.250 | 3.250 |
| 4 x 0.049 | 3.902 |
| 4 x 0.065 | 3.870 |
| 4 x 0.083 | 3.834 |
| 4 x 0.095 | 3.810 |
| 4 x 0.109 | 3.782 |
| 4 x 0.120 | 3.760 |
| 4 x 0.134 | 3.732 |
| 4 x 0.156 | 3.668 |
| 4 x 0.180 | 3.640 |
| 4 x 0.188 | 3.625 |
| 4 x 0.212 | 3.576 |
| 4 x 0.220 | 3.560 |
| 4 x 0.250 | 3.500 |
| 4 x 0.313 | 3.375 |
| 4 1/8 x 0.148 | 3.829 |
| 4 1/4 x 0.065 | 4.120 |
| 4 1/4 x 0.095 | 4.060 |
| 4 1/4 x 0.120 | 4.010 |
| 4 1/4 x 0.250 | 3.750 |
| 4 1/2 x 0.065 | 4.370 |
| 4 1/2 x 0.083 | 4.334 |
| 4 1/2 x 0.095 | 4.310 |
| 4 1/2 x 0.120 | 4.260 |
| 4 1/2 x 0.134 | 4.232 |
| 4 1/2 x 0.180 | 4.140 |
| 4 1/2 x 0.188 | 4.125 |
| 4 1/2 x 0.213 | 4.074 |
| 4 1/2 x 0.220 | 4.060 |
| 4 1/2 x 0.237 | 4.026 |
| 4 1/2 x 0.238 | 4.024 |
| 4 3/4 x 0.120 | 5.930 |
| 5 x 0.065 | 4.870 |
| 5 x 0.083 | 4.834 |
| 5 x 0.109 | 4.782 |
| 5 x 0.120 | 4.760 |
| 5 x 0.125 | 4.750 |
| 5 x 0.156 | 4.688 |
| 5 x 0.180 | 4.640 |
| 5 x 0.188 | 4.625 |
| 5 x 0.203 | 4.594 |
| 5 x 0.238 | 4.524 |
| 5 x 0.250 | 4.500 |
| 5 x 0.313 | 4.374 |
| 5 x 0.513 | 3.974 |
| 5 1/2 x 0.065 | 5.370 |
| 5 1/2 x 0.120 | 5.260 |
| 5 1/2 x 0.156 | 5.188 |
| 5 1/2 x 0.165 | 5.170 |
| 5 1/2 x 0.180 | 5.140 |
| 6 x 0.059 | 5.882 |
| 6 x 0.065 | 5.870 |
| 6 x 0.072 | 5.856 |
| 6 x 0.083 | 5.834 |
| 6 x 0.105 | 5.790 |
| 6 x 0.109 | 5.782 |
| 6 x 0.120 | 5.760 |
| 6 x 0.122 | 5.756 |
| 6 x 0.134 | 5.732 |
| 6 x 0.180 | 5.640 |
| 6 x 0.250 | 5.500 |
| 6 x 0.313 | 5.375 |
| 6 1/4 x 0.125 | 6.000 |
| 6 5/8 x 0.075 | 6.475 |
| 6 5/8 x 0.105 | 6.415 |
| 6 5/8 x 0.109 | 6.407 |
| 6 5/8 x 0.120 | 6.385 |
| 6 5/8 x 0.134 | 6.357 |
| 6 5/8 x 0.280 | 6.065 |
| 7 x 0.059 | 6.882 |
| 7 x 0.060 | 6.880 |
| 7 x 0.075 | 6.850 |
| 7 x 0.105 | 6.790 |
| 7 x 0.109 | 6.782 |
| 7 x 0.125 | 6.750 |
| 7 x 0.180 | 6.640 |
| 7 x 0.188 | 6.629 |
| 7 x 0.250 | 6.500 |
| 7 1/2 x 0.180 | 7.140 |
| 8 x 0.059 | 7.882 |
| 8 x 0.072 | 7.856 |
| 8 x 0.075 | 7.850 |
| 8 x 0.083 | 7.834 |
| 8 x 0.105 | 7.790 |
| 8 x 0.109 | 7.782 |
| 8 x 0.120 | 7.760 |
| 8 x 0.125 | 7.750 |
| 8 x 0.134 | 7.732 |
| 8 x 0.188 | 7.624 |
| 8 5/8 x 0.105 | 8.415 |
| 8 5/8 x 0.109 | 8.407 |
| 8 5/8 x 0.125 | 8.375 |
| 8 5/8 x 0.134 | 8.357 |
| 10 x 0.075 | 9.850 |
| 10 x 0.083 | |
| 10 x 0.105 | 9.790 |
| 10 x 0.109 | 9.782 |
| 10 x 0.120 | 9.760 |
| 10 x 0.125 | 9.750 |
| 10 x 0.134 | 9.732 |
| 10 x 0.135 | 9.730 |
| 10 x 0.188 | 9.624 |
| 10 x 0.250 | 9.500 |
| 10.450 x 0.095 | 10.260 |
| 10 3/4 x 0.134 | 10.482 |
| 12 x 0.109 | 11.782 |
| 12 x 0.134 | 11.732 |
| 12 x 0.188 | 11.624 |
| 14 x 0.109 | 13.782 |
| 14 x 0.134 | 13.732 |
| 14 x 0.188 | 13.624 |
| 16 x 0.109 | 15.782 |
| 16 x 0.134 | 15.732 |
| 16 x 0.188 | 15.624 |