Tubes en acier

Tubes hydrauliques
Dimensions
(Pouces)
Poids
par pied (Lbs)
1/8 x 0.028 0.0290
1/8 x 0.035 0.0340
 
3/16 x 0.035 0.0572
3/16 x 0.049 0.0730
 
1/4 x 0.028 0.0664
1/4 x 0.035 0.0804
1/4 x 0.049 0.1052
1/4 x 0.065 0.1280
 
5/16 x 0.035 0.1039
5/16 x 0.049 0.1382
5/16 x 0.065 0.1720
 
3/8 x 0.028 0.1040
3/8 x 0.035 0.1271
3/8 x 0.049 0.1706
3/8 x 0.065 0.2152
3/8 x 0.083 0.2590
 
1/2 x 0.035 0.1738
1/2 x 0.049 0.2360
1/2 x 0.065 0.3020
1/2 x 0.083 0.3696
1/2 x 0.095 0.4110
 
5/8 x 0.035 0.2205
5/8 x 0.049 0.3014
5/8 x 0.065 0.3888
5/8 x 0.083 0.4805
5/8 x 0.095 0.5377
5/8 x 0.109 0.6010
 
3/4 x 0.035 0.2673
3/4 x 0.049 0.3668
3/4 x 0.065 0.4755
3/4 x 0.083 0.5913
3/4 x 0.095 0.6646
3/4 x 0.109 0.7460
3/4 x 0.120 0.8074
 
7/8 x 0.049 0.4320
7/8 x 0.065 0.5623
7/8 x 0.083 0.7021
7/8 x 0.095 0.7914
7/8 x 0.109 0.8917
 
 
1 x 0.049 0.4977
1 x 0.065 0.6491
1 x 0.083 0.8129
1 x 0.095 0.9182
1 x 0.109 1.0370
1 x 0.120 1.1280
 
1 1/8 x 0.065 0.7360
 
1 1/4 x 0.049 0.6285
1 1/4 x 0.065 0.8226
1 1/4 x 0.083 1.0350
1 1/4 x 0.095 1.1720
1 1/4 x 0.109 1.3280
1 1/4 x 0.120 1.4480
 
1 1/2 x 0.065 0.9962
1 1/2 x 0.095 1.426
1 1/2 x 0.109 1.6190
1 1/2 x 0.120 1.769
1 1/2 x 0.134 1.955
 
1 3/4 x 0.134 2.313
 
2 x 0.065 1.343
2 x 0.095 1.933
2 x 0.120 2.409
 
2 1/4 x 0.065 2.409
 
2 1/2 x 0.065 1.690
2 1/2 x 0.120 3.050